9h30 - 5km;
10h15 - 20km;
11h00 - 10km;
Résultats : http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=24&dis_id=-1&end=t
Notre Photo : Juliane WIBERT (20km - 1ère Femme)
sportsregions
Le dimanche 03 avril 2016 à 09h30
à 09h30
| 5km | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 48 | ABOUKRAT | ANN SOPHIE | 00:22:34 | 2 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
| 78 | MATTER | DENIS | 00:25:17 | 8 | V3M | ||||||
| 10km | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 12 | KHODJAOUI | KARIM | 00:38:43 | 1 | V2M | !!!PODIUM!!! | |||||
| 22 | FIFRE | CHRISTOPHE | 00:40:30 | 3 | V2M | !!!PODIUM!!! | |||||
| 41 | GUÉLEN | CLAUDE | 00:43:27 | 8 | V1M | ||||||
| 44 | IDIRI | ARIANE | 00:43:55 | 3 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
| 63 | BOSSERT | CHRISTOPHE | 00:47:20 | 14 | V1M | ||||||
| 20km | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 6 | BOYER | ARNAUD | 01:27:09 | 6 | SEM | ||||||
| 11 | PFEIFFER | FREDERIC | 01:29:20 | 1 | V1M | !!!PODIUM!!! | |||||
| 14 | WIBERT | JULIANE | 01:31:07 | 1 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
| 20 | BRUNO | FABRICE | 01:32:24 | 4 | V1M | ||||||
| 35 | CHADELAUD | VINCENT | 01:38:55 | 11 | V1M | ||||||
| 80 | GOUPILLEAU | CHRISTOPHE | 01:54:44 | 22 | V1M | ||||||
| 98 | MEYER | MAUD | 02:00:00 | 3 | V1F | !!!PODIUM!!! |
9h30 - 5km;
10h15 - 20km;
11h00 - 10km;
Résultats : http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=24&dis_id=-1&end=t
Notre Photo : Juliane WIBERT (20km - 1ère Femme)